- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 938.8992万人民币 | 2016-11-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 530722NA001185X | 组织机构代码 | MA6K8948-5 | |
| 统一信用代码 | 93530722MA6K894852 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93530722MA6K894852 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2016-11-17至无固定期限 | 核准日期 | 2016-11-17 | |
| 登记机关 | 永胜县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
水果、蔬菜、经济林果、中药材的种植、收购、贮藏、销售;家畜、家禽的饲养、收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-11-06 | 涛源镇和谐蓝莓种植基地建设项目 | 永胜和谐种养专业合作社 | 云南省 | 招标预告 | - | - |